Preistabelle:
Top | Etage | Wohnfläche | Terrasse/Balkon Dachterrasse | Garten | Abstellraum | KFZ- überdacht / im Freien | Fixpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 01 | EG | 89,21 m² / 5 Raum | 24 m² | 72,60 m² | 2,12 m² | 2 / 0 | verkauft |
A 02 | EG | 89,82 m² / 5 Raum | 24 m² | 79,59 m² | 2,16 m² | 2 / 0 | verkauft |
A 03 | OG 1 | 89,78 m² / 5 Raum | 43,04 m² | - | 1,62 m² | 2 / 0 | verkauft |
A 04 | OG 1 | 90,34 m² / 5 Raum | 43,31 m² | - | 1,62 m² | 2 / 0 | verkauft |
A 05 | OG 2 | 89,78 m² / 5 Raum | 26,56 m² | - | 1,62 m² | 1 / 1 | verkauft |
A 06 | OG 2 | 90,34 m² / 5 Raum | 26,37 m² | - | 1,62 m² | 1 / 1 | verkauft |
A 07 | DG | 129,72 m² / 5 Raum | 99,55 m² | - | 3,91 m² | Garage 2 | verkauft |
Wohnflächen und andere Flächenangaben sind gerundet.
*Fixpreis für eine schlüsselfertige Ausführung lt. Bau- und Ausstattungsbeschreibung, inkl. Anschlusskosten und Auto-Abstellplätze. Im Fixpreis nicht enthalten ist die Grunderwerbsteuer (3,5%), die Grundbucheintragungsgebühr (1,1%), die Vertragserrichtungskosten (1,44% inkl. Ust) und Barauslagen.