Preistabelle:
Haus | Etage | Wohnfläche | Terrasse | Garten | Keller | Carport/Abstellpl. | Fixpreis* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | UG | 129,83 m² | 41,29 m² | 313,53 m² | nein | 2 | verkauft | |
A | EG | 121,27 m² | 42,98 m² | 89,09 m² | nein | 1 | verkauft | |
B | UG | 129,38 m² | 41,29 m² | 401,17 m² | nein | 2 | verkauft | |
B | EG | 121,63 m² | 42,98 m² | 97,85 m² | nein | 2 | verkauft | |
C | UG | 129,38 m² | 41,29 m² | 401,17 m² | nein | 2 | verkauft | |
C | EG | 121,63 m² | 42,98 m² | 100,60 m² | nein | 2 | verkauft | |
D | UG | 129,44 m² | 43,77 m² | 425,81 m² | nein | 2 | verkauft | |
D | EG | 124,41 m² | 38,41 m² | 77,30m² | nein | 2 | verkauft | |
E | UG | 126,52 m² | 37,30 m² | 284,12 m² | nein | 2 | verkauft | |
E | EG | 123,23 m² | 38,89 m² | 53,20 m² | nein | 2 | verkauft |
* Wohnflächen und andere Flächenangaben gerundet. Fixpreis für eine schlüsselfertige Ausführung lt. Bau- und
Ausstattungsbeschreibung, inkl. Anschlusskosten und 2 Carport-Stellplätze. Im Fixpreis nicht enthalten ist
die Grunderwerbssteuer (3,5%), die Grundbuchseintragungsgebühr (1,1%), die Vertragserrichtungskosten (1,44%)
und Barauslagen.